| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Dimensioni della macchina | 13960 × 2250 × 2550 mm |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Formato di alimentazione max. | 1600 mm |
| Potenza totale | 16.725 KW |
| Carta inferiore | Cartone ondulato con onda A, B, C, E ≥ 400g/m² |
| Spessore max. | 8 mm |
| Carta di copertina | 250 ~ 450 g/m² |
| Formato di accoppiatura min. | 400 × 400 mm |
| Velocità di lavoro | 0 ~ 5500 fogli/ora |
| Peso | 5.45 T |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni