| Modello | MY-1500 |
| Tipo fustellante | Fustellatura piana pressata (lato inferiore mobile, lato superiore fisso) |
| Formato massimo di trasmissione della carta | 1510×1120 millimetri |
| Formato minimo di trasmissione della carta | 450×400 millimetri |
| Dimensione massima di fustellatura | 1490×1100mm |
| Dimensione minima della pinza | 8 mm |
| Pressione massima di fustellatura | 380 N/cm² |
| Carta elaborata | Cartone ondulato: ≤ 7 mm Cartone: 200-2000 g/㎡ |
| Velocità massima di fustellatura | 5000 fogli/ora |
| Altezza minima della pila di alimentazione | 1250 mm (sopra il livello) |
| Potenza totale | ~19 kW |
| Peso totale | ~19T |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews