| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | MYQ1300 |
| Tipo di Fustellatura | Fustellatura piatta a pressione (lato inferiore mobile, lato superiore immobile) |
| Dimensione Massima di Trasmissione Carta | 1320 × 980 mm |
| Dimensione Minima di Trasmissione Carta | 400 × 380 mm |
| Dimensione Massima di Fustellatura | 1300 × 960 mm |
| Dimensione Minima del Gripper | 6-8 mm |
| Pressione Massima di Fustellatura | 350 N/cm² |
| Carta Lavorata | Cartone ondulato: 1-10mm |
| Velocità Massima di Fustellatura | 5500 fogli/h |
| Altezza Massima Pila di Alimentazione | 1400 mm (sopra il livello) |
| Altezza Minima Pila di Alimentazione | 1250 mm (sopra il livello) |
| Potenza Motore Principale | 11 kW |
| Potenza Totale | ~27 kW |
| Peso Totale | ~20 T |
| Dimensioni Complessive | 8540 × 4300 × 2345 mm |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews